Ölkühlerschutz Skid Plate passend für BMW M2 M3 M4 (G80 G81 G82 G87) S58 – FK Motorsport & Technik
249,95 €
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Der Motorölkühler hat bei den M-Fahrzeugen einen besonderen Platz: Direkt hinter der Stoßstange liegend im Unterboden.
Platztechnisch und für die Anströmung zwar optimal, jedoch ist der Ölkühler durch seine Position anfällig für Beschädigungen durch Bodenkontakt und/oder aufgewirbelten Straßenschmutz.
Um das Risiko für Schäden zu minimieren, wird unser Ölkühlerschutz unter den Motorölkühler geschraubt und bietet so konsequenten Schutz.
Details:
- besserer Schutz vor Straßenschäden am Ölkühler
- Haltbarer und stabiler als der serienmäßige Kunststoffschutz
- Zusätzlicher Schutz gegen Bodenkontakt und Straßenschmutz bei geringstem Gewicht
- Passgenauer Einbau an den originalen Montagepunkten
- Inklusive Montagematerial für eine schnelle und einfache Installation
- ohne Zulassung
Lieferumfang:
- Aluminium Ölkühler Schutz
- Montagematerial
Passende Fahrzeuge:
BMW M2 (G87) 338kW 460PS 2993cm³ S58
BMW M2 (G87) 353kW 480PS 2993cm³ S58
BMW M3 (G80) 353kW 480PS 2993cm³ S58
BMW M3 (G80) Competition 375kW 510PS 2993cm³ S58
BMW M3 (G80) Competition 375kW 510PS 2993cm³ S58 Drive
BMW M3 (G80) Competition 390kW 530PS 2993cm³ S58 xDrive
BMW M3 (G80) CS 405kW 551PS 2993cm³ S58 xDrive
BMW M3 (G81) Competition 375kW 510PS 2993cm³ S58 xDrive
BMW M3 (G81) Competition 390kW 530PS 2993cm³ S58 xDrive
BMW M4 (G82) 353kW 480PS 2993cm³ S58
BMW M4 (G82) Competition 375kW 510PS 2993cm³ S58
BMW M4 (G82) Competition M 375kW 510PS 2993cm³ S58 xDrive
BMW M4 (G82) CSL 405kW 551PS 2993cm³ S58 xDrive
BMW M4 (G82) CSL 412kW 560PS 2993cm³ S58 xDrive
BMW M4 (G83) Competition M 375kW 510PS 2993cm³ S58 xDrive
Hinweis:
Bei den angebotenen Produkten handelt es sich nicht um Originalteile der Fahrzeughersteller, sondern um Zubehörteile von Drittanbietern.
Die Verwendung von Marken- und Modellbezeichnungen erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität mit den entsprechenden Fahrzeugen.
Es besteht keine Verbindung zu den jeweiligen Fahrzeugherstellern. Alle Marken und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
| Fahrzeugtyp: | PKW |
|---|---|
| Marke: | BMW |
| Baureihe: | 2er (G87) M Coupé, 3er (G80) M, 3er (G81) M Touring, 4er (G82) M Coupé, 4er (G83) M Cabrio |
| Modell: | M2, M3, M3 CS, M3 Competiton, M4, M4 CSL, M4 Competition M, M4 Competiton |
| Leistung: | 338kW / 460PS, 353kW / 480PS, 375kW / 510PS, 390kW / 530PS, 405kW / 551PS, 412kW / 560PS |
| Motor: | S58 B30 |
| Zulassung: | ohne Zulassung |
| Material: | Aluminium |
Anmelden